- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2017-11-27 | 存续 |
工商注册号 | 431021000034147 | 组织机构代码 | MA4P991P-1 | |
统一信用代码 | 91431021MA4P991P13 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91431021MA4P991P13 | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2017-11-27至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-27 | |
登记机关 | 桂阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省郴州市桂阳县工业园芙蓉项目区 | |||
经营范围 |
粮油销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|